ปรับปรุง 2563
(มีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2564)
คณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี อยู่ระหว่างกระบวนการกำหนดมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทยให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดขึ้นโดยมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นฉบับปรับปรุงตามมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศที่สิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 (Bound Volume 2020 Consolidated without early application) โดยจะมีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2564
TAS หมายถึง มาตรฐานการบัญชี | TFRS หมายถึง มาตรฐานการรายงานทางการเงิน |
TSIC หมายถึง การตีความมาตรฐานการบัญชี | TFRIC หมายถึง การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน |
ลำดับ | กลุ่มที่ | ชื่อย่อ | ชื่อมาตรฐาน | วันที่เผยแพร่ร่าง | ความคืบหน้า | ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี | เอกสารเพิ่มเติม |
วันที่ประกาศ ราชกิจจานุเบกษา |
|||||||
1 | 1 | Framework | กรอบแนวคิดสำหรับการรายงานทางการเงิน (ใหม่) | 1 ก.พ. 2562 | 6 | 48/2563 | |
17 พ.ย. 2563 | |||||||
2 | 2 | TAS 1 | เรื่อง การนำเสนองบการเงิน | 19 ก.พ. 2563 | 6 | 25/2563 | Click |
17 ก.ย. 2563 | |||||||
3 | 3 | TAS 2 | เรื่อง สินค้าคงเหลือ | 10 เม.ย. 2562 | 6 | 34/2562 | |
24 ก.ย. 2562 | |||||||
4 | 3 | TAS 7 | เรื่อง งบกระแสเงินสด | 10 เม.ย. 2562 | 6 | 35/2562 | |
24 ก.ย. 2562 | |||||||
5 | 2 | TAS 8 | เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด | 19 ก.พ. 2563 | 6 | 26/2563 | Click |
17 ก.ย. 2563 | |||||||
6 | 2 | TAS 10 | เรื่อง เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน | 19 ก.พ. 2563 | 6 | 27/2563 | Click |
17 ก.ย. 2563 | |||||||
7 | 3 | TAS 12 | เรื่อง ภาษีเงินได้ | 14 มิ.ย. 2562 | 6 | 81/2562 | |
24 ก.ย. 2562 | |||||||
8 | 3 | TAS 16 | เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ | 10 เม.ย. 2562 | 6 | 36/2562 | |
24 ก.ย. 2562 | |||||||
9 | 3 | TAS 19 | เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน | 11 มิ.ย. 2562 | 6 | 82/2562 | |
24 ก.ย. 2562 | |||||||
10 | 3 | TAS 20 | เรื่อง การบัญชีสำหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล | 10 เม.ย. 2562 | 6 | 53/2562 | |
24 ก.ย. 2562 | |||||||
11 | 3 | TAS 21 | เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ | 10 เม.ย. 2562 | 6 | 37/2562 | |
24 ก.ย. 2562 | |||||||
12 | 3 | TAS 23 | เรื่อง ต้นทุนการกู้ยืม | 11 มิ.ย. 2562 | 6 | 83/2562 | |
26 พ.ย. 2562 | |||||||
13 | 3 | TAS 24 | เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน | 10 เม.ย. 2562 | 6 | 54/2562 | |
24 ก.ย. 2562 | |||||||
14 | 3 | TAS 26 | เรื่อง การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน | 10 เม.ย. 2562 | 6 | 55/2562 | |
24 ก.ย. 2562 | |||||||
15 | 3 | TAS 27 | เรื่อง งบการเงินเฉพาะกิจการ | 10 เม.ย. 2562 | 6 | 56/2562 | |
24 ก.ย. 2562 | |||||||
16 | 3 | TAS 28 | เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วม และการร่วมค้า | 11 มิ.ย. 2562 | 6 | 84/2562 | |
26 พ.ย. 2562 | |||||||
17 | 3 | TAS 29 | เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง | 10 เม.ย. 2562 | 6 | 57/2562 | |
24 ก.ย. 2562 | |||||||
18 | 3 | TAS 32 | เรื่อง การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน | 10 เม.ย. 2562 | 6 | 38/2562 | |
24 ก.ย. 2562 | |||||||
19 | 3 | TAS 33 | เรื่อง กำไรต่อหุ้น | 10 เม.ย. 2562 | 6 | 58/2562 | |
24 ก.ย. 2562 | |||||||
20 | 2 | TAS 34 | เรื่อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล | 19 ก.พ. 2563 | 6 | 28/2563 | Click |
17 ก.ย. 2563 | |||||||
21 | 3 | TAS 36 | เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์ | 10 เม.ย. 2562 | 6 | 60/2562 | |
24 ก.ย. 2562 | |||||||
22 | 2 | TAS 37 | เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น | 19 ก.พ. 2563 | 6 | 29/2563 | Click |
17 ก.ย. 2563 | |||||||
23 | 2 | TAS 38 | เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน | 11 มี.ค. 2563 | 6 | 33/2563 | |
17 ก.ย. 2563 | |||||||
24 | 3 | TAS 40 | เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน | 10 เม.ย. 2562 | 6 | 41/2562 | |
24 ก.ย. 2562 | |||||||
25 | 3 | TAS 41 | เรื่อง เกษตรกรรม | 10 เม.ย. 2562 | 6 | 42/2562 | |
24 ก.ย. 2562 | |||||||
26 | 3 | TFRS 1 | เรื่อง การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้เป็นครั้งแรก | 11 มิ.ย. 2562 | 6 | 85/2562 | |
26 พ.ย. 2562 | |||||||
27 | 2 | TFRS 2 | เรื่อง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ | 11 มี.ค. 2563 | 4 | 34/2563 | |
17 ก.ย. 2563 | |||||||
28 | 2 | TFRS 3 | เรื่อง การรวมธุรกิจ | 24 มี.ค. 2563 | 4 | 30/2563 | Click |
17 ก.ย. 2563 | |||||||
29 | 3 | TFRS 4 | เรื่อง สัญญาประกันภัย | 10 เม.ย. 2562 | 6 | 43/2562 | |
24 ก.ย. 2562 | |||||||
30 | 3 | TFRS 5 | เรื่อง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดำเนินงานที่ยกเลิก | 10 เม.ย. 2562 | 6 | 62/2562 | |
24 ก.ย. 2562 | |||||||
31 | 2 | TFRS 6 | เรื่อง การสำรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ | 11 มี.ค. 2563 | 4 | 35/2563 | |
17 ก.ย. 2563 | |||||||
32 | 2 | TFRS 7 | เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน | 14 ก.พ. 2563 | 4 | 31/2563 | Click |
17 ก.ย. 2563 | |||||||
33 | 3 | TFRS 8 | เรื่อง ส่วนงานดำเนินงาน | 10 เม.ย. 2562 | 6 | 64/2562 | |
24 ก.ย. 2562 | |||||||
34 | 2 | TFRS 9 | เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน | 14 ก.พ. 2563 | 4 | 32/2563 | Click |
17 ก.ย. 2563 | |||||||
35 | 3 | TFRS 10 | เรื่อง งบการเงินรวม | 10 เม.ย. 2562 | 6 | 65/2562 | |
24 ก.ย. 2562 | |||||||
36 | 3 | TFRS 11 | เรื่อง การร่วมการงาน | 11 มิ.ย. 2562 | 6 | 88/2562 | |
26 พ.ย. 2562 | |||||||
37 | 3 | TFRS 12 | เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น | 10 เม.ย. 2562 | 6 | 66/2562 | |
24 ก.ย. 2562 | |||||||
38 | 3 | TFRS 13 | เรื่อง การวัดมูลค่ายุติธรรม | 10 เม.ย. 2562 | 6 | 45/2562 | |
24 ก.ย. 2562 | |||||||
39 | 4 | TFRS 14 | เรื่อง รายการที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลรอตัดบัญชี | 26 มี.ค. 2563 | 6 | ||
40 | 3 | TFRS 15 | เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า | 10 เม.ย. 2562 | 6 | 46/2562 | |
24 ก.ย. 2562 | |||||||
41 | 3 | TFRS 16 | เรื่อง สัญญาเช่า | 5 ส.ค.2562 | 6 | 89/2562 | |
26 พ.ย. 2562 | |||||||
42 | 4 | TSIC 7 | เรื่อง การเริ่มต้นใช้สกุลเงินยูโรเป็นครั้งแรก | 26 มี.ค. 2563 | 6 | ||
43 | 3 | TSIC 10 | เรื่อง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล – กรณีที่ไม่มีความเกี่ยวข้องอย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดำเนินงาน | 10 เม.ย. 2562 | 6 | 67/2562 | |
24 ก.ย. 2562 | |||||||
44 | 3 | TSIC 25 | เรื่อง ภาษีเงินได้-การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผู้ถือหุ้น | 10 เม.ย. 2562 | 6 | 68/2562 | |
24 ก.ย. 2562 | |||||||
45 | 3 | TSIC 29 | เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ | 10 เม.ย. 2562 | 6 | 47/2562 | |
24 ก.ย. 2562 | |||||||
46 | 2 | TSIC 32 | เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-ต้นทุนเว็บไซต์ | 11 มี.ค. 2563 | 4 | 36/2563 | |
17 ก.ย. 2563 | |||||||
47 | 3 | TFRIC 1 | เรื่อง การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน การบูรณะ และหนี้สินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน | 10 เม.ย. 2562 | 6 | 49/2562 | |
24 ก.ย. 2562 | |||||||
48 | 4 | TFRIC 2 | เรื่อง หุ้นของสมาชิกในกิจการสหกรณ์และเครื่องมือที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน | 26 มี.ค. 2563 | 6 | ||
49 | 3 | TFRIC 5 | เรื่อง สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื้อถอน การบูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดล้อม | 10 เม.ย. 2562 | 6 | 69/2562 | |
24 ก.ย. 2562 | |||||||
50 | 4 | TFRIC 6 | เรื่อง หนี้สินที่เกิดขึ้นจากการมีส่วนร่วมในตลาดที่เฉพาะเจาะจง—เศษเหลือทิ้งของเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ | 26 มี.ค. 2563 | 6 | ||
51 | 3 | TFRIC 7 | เรื่อง การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้ ฉบับที่ 29 เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง | 10 เม.ย. 2562 | 6 | 70/2562 | |
24 ก.ย. 2562 | |||||||
52 | 3 | TFRIC 10 | เรื่อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า | 10 เม.ย. 2562 | 6 | 71/2562 | |
24 ก.ย. 2562 | |||||||
53 | 2 | TFRIC 12 | เรื่อง ข้อตกลงสัมปทานบริการ | 11 มี.ค. 2563 | 5 | 37/2563 | |
17 ก.ย. 2563 | |||||||
54 | 3 | TFRIC 14 | เรื่อง ข้อจำกัดสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ ข้อกำหนดเงินทุนขั้นต่ำและปฏิสัมพันธ์ของรายการเหล่านี้ สำหรับมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน | 10 เม.ย. 2562 | 6 | 72/2562 |
|
24 ก.ย. 2562 | |||||||
55 | 3 | TFRIC 16 | เรื่อง การป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ | 10 เม.ย. 2562 | 6 | 73/2562 | |
24 ก.ย. 2562 | |||||||
56 | 3 | TFRIC 17 | เรื่อง การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ | 10 เม.ย. 2562 | 6 | 74/2562 | |
24 ก.ย. 2562 | |||||||
57 | 2 | TFRIC 19 | เรื่อง การชำระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน | 11 มี.ค. 2563 | 5 | 38/2563 | |
17 ก.ย. 2563 | |||||||
58 | 2 | TFRIC 20 | เรื่อง ต้นทุนการเปิดหน้าดินในช่วงการผลิตสำหรับเหมืองผิวดิน | 11 มี.ค. 2563 | 5 | 39/2563 | |
17 ก.ย. 2563 | |||||||
59 | 3 | TFRIC 21 | เรื่อง เงินที่นำส่งรัฐ | 10 เม.ย. 2562 | 6 | 77/2562 | |
24 ก.ย. 2562 | |||||||
60 | 2 | TFRIC 22 | เรื่อง รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศและสิ่งตอบแทนรับหรือจ่ายล่วงหน้า | 11 มี.ค. 2563 | 5 | 40/2563 | |
17 ก.ย. 2563 | |||||||
61 | 3 | TFRIC 23 | เรื่อง ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับวิธีการทางภาษีเงินได้ | 5 ส.ค. 2562 | 6 | 90/2562 | |
26 พ.ย. 2562 |
แนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับนี้เป็นหลักการเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลสำหรับธุรกิจประกันภัย โดยมีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2564
หมายเหตุ:
1) ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ผ่านการพิจารณาหลักการโดยคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี ท่านสามารถดาวน์โหลดเพื่อใช้ในการศึกษาและเตรียมความพร้อมในการถือปฏิบัติได้
2) เอกสารเพิ่มเติมคือเอกสารสำหรับศึกษาการปรับปรุงมาตรฐานฯ แต่ละฉบับ
3) ความหมายของ "กลุ่มที่" ในตารางโปรดดูในส่วนของ "สรุปการเปลี่ยนแปลง"
4) ความหมายของ "ความคืบหน้า" ในตารางโปรดดูในภาพ "ขั้นตอนการพิจารณาให้ความเห็นชอบในคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ และการประกาศในราชกิจจานุเบกษา"
สำหรับปี 2563 มีมาตรฐานการรายงานทางการเงินปรับปรุงจากปี 2562 เป็นจำนวน 16 ฉบับ ซึ่งการปรับปรุงดังกล่าวเกิดจากการปรับปรุง/แก้ไขหลักการดังต่อไปนี้
การแก้ไข/ปรับปรุง | มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ได้รับผลกระทบ |
การปรับปรุงการอ้างอิงกรอบแนวคิดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน Click | TAS 1, TAS 8, TAS 34, TAS 37, TAS 38, TFRS 2, TFRS 3, TFRS 6, TFRIC 12, TFRIC 19, TFRIC 20, TFRIC 22, TSIC 32 |
คำนิยามของธุรกิจ Click | TFRS 3 |
คำนิยามของความมีสาระสำคัญ Click | TAS 1, TAS 8, TAS 10, TAS 34, TAS 37 |
การปฏิรูปอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง Click | TFRS 7, TFRS 9 |
(ขั้นตอนการจัดทำมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย Click )
หมายเหตุ ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ผ่านการพิจารณาหลักการโดยคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี ท่านสามารถดาวน์โหลดเพื่อใช้ในการศึกษาและเตรียมความพร้อมในการถือปฏิบัติได้ |
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ (ที่จะใช้ในอนาคต)
คณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชีอยู่ระหว่างกระบวนการกำหนดมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทยฉบับใหม่ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดขึ้นโดยมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ซึ่งคาดว่าจะมีผลบังคับใช้ในอนาคต ดังนี้
ลำดับ | ชื่อย่อ | ชื่อมาตรฐาน | วันเผยแพร่ร่าง | วันที่มีผลบังคับใช้ | ความคืบหน้า | วันที่ประกาศ ราชกิจจานุเบกษา |
สรุปเนื้อหา (About) |
1 | TFRS 17 | เรื่อง สัญญาประกันภัย | 1 ม.ค. 2567 | อยู่ระหว่างจัดทำ |
มาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย (TFRS) มีเนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์ขององค์กรมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS ® Foundation) ซึ่งมีการสงวนลิขสิทธิ์ สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (“สภาวิชาชีพบัญชี”) ได้รับการอนุญาตจากองค์กรมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศให้ทำซ้ำและจำหน่ายภายในราชอาณาจักรประเทศไทยเท่านั้น ไม่มีการให้สิทธิแก่บุคคลอื่นที่ทำซ้ำ เก็บไว้ในระบบ หรือโอนให้ในรูปแบบต่าง ๆ หรือสื่ออื่น ๆ ปราศจากการได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากส ภาวิชาชีพบัญชีและองค์กรมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ มาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย (TFRS) ที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชีมีไว้เพื่อนำมาถือปฏิบัติในราชอาณาจักรประเทศไทยเท่านั้น และไม่ได้มีการจัดทำหรืออนุมัติโดยคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ (คณะกรรมการ IASB) มาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทยต้องไม่มีการจำหน่ายภายนอกราชอาณาจักรประเทศไทย Thai Financial Reporting Standards (TFRS) contain copyright material of the IFRS® Foundation (Foundation) in respect of which all rights are reserved. Reproduced and distributed by the Federation of Accounting Professions with the permission of the Foundation within the Kingdom of Thailand only. No rights granted to third parties to reproduce, store in a retrieval system or transmit in any form or in any means without the prior written permission of the Federation of Accounting Professions and the Foundation. Thai Financial Reporting Standards (TFRS) are issued by the Federation of Accounting Professions in respect of their application in the Kingdom of Thailand and have not been prepared or endorsed by the International Accounting Standards Board (Board). Thai Financial Reporting Standards (TFRS) are not to be distributed outside of the Kingdom of Thailand. |