คณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี ได้จัดทำมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื่องมือทางการเงิน (Financial instrument) ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดขึ้นโดยมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ฉบับปรับปรุงปี 2561 (IFRS Bound Volume 2018) โดยจะมีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 ทั้งนี้อนุญาตให้ถือปฏิบัติก่อนวันที่มีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไปเท่านั้น
ชื่อย่อ | ชื่อมาตรฐาน/การตีความ | วันที่เผยแพร่ | ความคืบหน้า | มีผลบังคับใช้ | ประกาศราชกิจจานุเบกษา |
TFRS 9 | เครื่องมือทางการเงิน | 19 ธ.ค. 2559 | 6 | 1 ม.ค. 2563 | 26 พ.ย. 2562 |
TFRS 7 | การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน | 20 ธ.ค. 2559 | 6 | 1 ม.ค. 2563 | 24 ก.ย. 2562 |
TAS 32 | การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน | 9 ธ.ค. 2559 | 6 | 1 ม.ค. 2563 | 24 ก.ย. 2562 |
TFRIC 16 | การป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ | 26 ม.ค. 2560 | 6 | 1 ม.ค. 2563 | 24 ก.ย. 2562 |
TFRIC 19 | การชำระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน | 26 ม.ค. 2560 | 6 | 1 ม.ค. 2563 | 24 ก.ย. 2562 |
แนวปฏิบัติทางการบัญชี (กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน)
คณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชีได้จัดทำแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงิน โดยมีร่างแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่อยู่ระหว่างกระบวนการจัดทำ จำนวน 1 ฉบับซึ่งจะมีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 และมีแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาแล้วจำนวน 2 ฉบับซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2560 โดยแนวปฏิบัติทางการบัญชีทั้ง 2 ฉบับนี้จะถูกยกเลิกเมื่อ TFRS 9 มีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มกราคม 2563 หรือเมื่อกิจการมีการนำ TFRS 9 มาถือปฏิบัติก่อนวันที่มีผลบังคับใช้
ชื่อย่อ | ชื่อแนวปฏิบัติทางการบัญชี | มีผลบังคับใช้ | ประกาศราชกิจจานุเบกษา |
Insurance - FI & Disclose | แนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลสำหรับธุรกิจประกันภัย | 1 ม.ค. 2563 | 11 มี.ค. 2562 |
Insurance .FVTPL | แนวปฏิบัติทางการบัญชีสำหรับธุรกิจประกันภัยในการกำหนดให้เครื่องมือทางการเงินเป็นเครื่องมือทางการเงินที่แสดงมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน | 1 ม.ค. 2560 | 28 พ.ย. 2559 |
Derecognition | แนวปฏิบัติทางการบัญชีสำหรับการตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน | 1 ม.ค. 2560 | 10 พ.ค. 2559 |
หมายเหตุ: ท่านสามารถศึกษามาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน และแนวปฏิบัติทางการบัญชี (กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน) (ฉบับปรับปรุงแต่ละปี) ได้ที่ส่วนมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ตามลิงค์ >> Click
ตัวอย่างประกอบความเข้าใจสำหรับ TFRS 9 และ TAS 32
เรื่องที่ | เรื่อง | ดาวน์โหลด |
1 | ตัวอย่างเพื่อประกอบความเข้าใจสำหรับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน | ดาวน์โหลด |
2 | ตัวอย่างเพื่อประกอบความเข้าใจสำหรับมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 เรื่อง การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน | ดาวน์โหลด |
ตัวอย่าง/คำชี้แจง/คำถาม-คำตอบ
เรื่องที่ | เรื่อง | ดาวน์โหลด |
1 | EIR อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง | |
คำชี้แจง ตัวอย่างเพื่อประกอบความเข้าใจเกี่ยวกับการคำนวณดอกเบี้ยตามเกณฑ์อัตราผลตอบแทนที่แท้จริง | ดาวน์โหลด | |
ตัวอย่างที่ 1 การคำนวณอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงกรณีอัตราดอกเบี้ยไม่เท่ากันในแต่ละปี | ดาวน์โหลด | |
ตัวอย่างที่ 2 การคำนวณอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงกรณีอัตราดอกเบี้ยไม่เท่ากันในแต่ละปีและมีค่าธรรมเนียมธนาคาร | ดาวน์โหลด | |
ตัวอย่างที่ 3 การคำนวณอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงกรณีอัตราดอกเบี้ยไม่เท่ากันในแต่ละปีและมีการทยอยจ่ายคืนเงินต้น | ดาวน์โหลด | |
ตัวอย่างที่ 4 การคำนวณอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงกรณีอัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัวและไม่เท่ากันในแต่ละปี | ดาวน์โหลด | |
2 | คำชี้แจง เรื่อง การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน มาถือปฏิบัติก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ (Early adoption) | ดาวน์โหลด |
3 | คำถาม-คำตอบ TFRS 9 | ดาวน์โหลด |
บทความ/ข่าวสารเกี่ยวกับ TFRS กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน
วัน/เดือน/ปี | เรื่อง | ดาวน์โหลด |
14/11/2562 | พลิกโฉม...การบัญชีสำหรับเครื่องมือทางการเงิน “ความพร้อมและผลกระทบในการปฏิบัติตาม TFRS 9” | ดูเพิ่มเติม |
01/05/2561 | การเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน..หน้าตา..เป็นอย่างไร? | ดูเพิ่มเติม |
01/06/2560 | บทความ “พลิกโฉม...การบัญชีสำหรับเครื่องมือทางการเงิน” (ทั้งหมด 4 ตอน) | ดูเพิ่มเติม |
29/05/2560 | สรุปการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างมาตรฐานการรายงานงานทางการเงินกลุ่มเครื่องมือทางการเงิน (TFRS 9,TFRS 7 และ TAS 32) | ดูเพิ่มเติม |
14/03/2560 | การสัมมนาพิจารณ์ Focus group เพื่อรับฟังและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นปัญหา ผลกระทบ และการปฏิบัติในช่วงการเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน (Financial Instrument) สำหรับธุรกิจการเงิน | ดูเพิ่มเติม |
28/03/2560 | การสัมมนาพิจารณ์ Focus group เพื่อรับฟังและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นปัญหา ผลกระทบ และการปฏิบัติในช่วงการเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน (Financial Instrument) สำหรับธุรกิจประกันภัยและธุรกิจที่ไม่ใช่ธุรกิจการเงิน | ดูเพิ่มเติม |
06/03/2560 | บทความ “Preparation of Financial Instruments” สัมมนาพิจารณ์ (Focus Group) เพื่อรับฟังความคิดเห็นร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน ขั้นตอนสำคัญ (Due Process) ที่คุณไม่ควรมองข้าม! | ดูเพิ่มเติม |
16/06/2559 | บทความ Forward Contract กับการบัญชีป้องกันความเสี่ยง | ดูเพิ่มเติม |
08/03/2559 | รายการสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า...มีที่มีทางเสียที | ดูเพิ่มเติม |
30/10/2558 | มาตรฐานการรายงานทางการเงินว่าด้วยเครื่องมอป้องกันความเสี่ยง | ดูเพิ่มเติม |
การถาม-ตอบ
คณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เปิดช่องทางการสอบถามเกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน โดยสามารถส่งรายละเอียดคำถามตามแบบฟอร์มที่กำหนดผ่านทางอีเมล academic-fap@tfac.or.th ทั้งนี้เพื่อช่วยให้สามารถประยุกต์ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และเพื่อช่วยเสริมสร้างความรู้ทางบัญชีสำหรับสมาชิกและบุคคลทั่วไปในวงกว้าง โดยในการตอบคำถามจะเป็นลักษณะเชิงอ้างอิงหลักการตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ในการสอบถามท่านต้องกรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์มของสภาวิชาชีพบัญชีที่กำหนดให้ครบถ้วน (อาจมีเอกสารแนบประกอบเพิ่มเติมจากแบบฟอร์ม) โดยให้จัดส่งคำถามผ่านทางอีเมลที่ระบุข้างต้น เพื่อช่วยให้การตอบคำถามเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว และมีความถูกต้องมากยิ่งขึ้น
หมายเหตุ
ในการพิจารณาตอบคำถามจะพิจารณาตอบกลับภายใน 14 วัน เว้นแต่ ประเด็นคำถามนั้นมีความซับซ้อน และมีความจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจอย่างมาก จึงต้องนำเสนอคณะทำงานที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์พิจารณาเพิ่มเติมเพื่อความละเอียดรอบคอบ และจะพิจารณาตอบกลับภายใน 1 เดือนนับจากการประชุม