ปรับปรุง 2562
(มีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563)
คณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี อยู่ระหว่างกระบวนการกำหนดมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทยให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดขึ้นโดยมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นฉบับปรับปรุงตามมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศที่สิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 (Bound Volume 2019 Consolidated without early application) โดยจะมีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563
TAS หมายถึง มาตรฐานการบัญชี | TFRS หมายถึง มาตรฐานการรายงานทางการเงิน |
TSIC หมายถึง การตีความมาตรฐานการบัญชี | TFRIC หมายถึง การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน |
ลำดับ | กลุ่มที่ | ชื่อย่อ | ชื่อมาตรฐาน | วันที่เผยแพร่ร่าง | วันที่มีผลบังคับใช้ | ความคืบหน้า | วันที่ประกาศ ราชกิจจานุเบกษา |
เอกสารเพิ่มเติม |
1 | 3 | TAS 1 | เรื่อง การนำเสนองบการเงิน | 10 เม.ย. 2562 | 1 ม.ค. 2563 | 6 | 24 ก.ย. 2562 | |
2 | 3 | TAS 2 | เรื่อง สินค้าคงเหลือ | 10 เม.ย. 2562 | 1 ม.ค. 2563 | 6 | 24 ก.ย. 2562 | |
3 | 3 | TAS 7 | เรื่อง งบกระแสเงินสด | 10 เม.ย. 2562 | 1 ม.ค. 2563 | 6 | 24 ก.ย. 2562 | |
4 | 4 | TAS 8 | เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด | 10 เม.ย. 2562 | 1 ม.ค. 2563 | 6 | 24 ก.ย. 2562 | |
5 | 4 | TAS 10 | เรื่อง เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน | 10 เม.ย. 2562 | 1 ม.ค. 2563 | 6 | 24 ก.ย. 2562 | |
6 | 1 | TAS 12 | เรื่อง ภาษีเงินได้ | 14 มิ.ย. 2562 | 1 ม.ค. 2563 | 6 | 26 พ.ย. 2562 | Click |
7 | 3 | TAS 16 | เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ | 10 เม.ย. 2562 | 1 ม.ค. 2563 | 6 | 24 ก.ย. 2562 | |
8 | 1 | TAS 19 | เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน | 11 มิ.ย. 2562 | 1 ม.ค. 2563 | 6 | 26 พ.ย. 2562 | Click |
9 | 4 | TAS 20 | เรื่อง การบัญชีสำหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล | 10 เม.ย. 2562 | 1 ม.ค. 2563 | 6 | 24 ก.ย. 2562 | |
10 | 3 | TAS 21 | เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ | 10 เม.ย. 2562 | 1 ม.ค. 2563 | 6 | 24 ก.ย. 2562 | |
11 | 1 | TAS 23 | เรื่อง ต้นทุนการกู้ยืม | 11 มิ.ย. 2562 | 1 ม.ค. 2563 | 6 | 26 พ.ย. 2562 | Click |
12 | 4 | TAS 24 | เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน | 10 เม.ย. 2562 | 1 ม.ค. 2563 | 6 | 24 ก.ย. 2562 | |
13 | 4 | TAS 26 | เรื่อง การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน | 10 เม.ย. 2562 | 1 ม.ค. 2563 | 6 | 24 ก.ย. 2562 | |
14 | 4 | TAS 27 | เรื่อง งบการเงินเฉพาะกิจการ | 10 เม.ย. 2562 | 1 ม.ค. 2563 | 6 | 24 ก.ย. 2562 | |
15 | 1 | TAS 28 | เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วม และการร่วมค้า | 11 มิ.ย. 2562 | 1 ม.ค. 2563 | 6 | 26 พ.ย. 2562 | Click |
16 | 4 | TAS 29 | เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง | 10 เม.ย. 2562 | 1 ม.ค. 2563 | 6 | 24 ก.ย. 2562 | |
17 | 3 | TAS 32 | เรื่อง การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน | 10 เม.ย. 2562 | 1 ม.ค. 2563 | 6 | 24 ก.ย. 2562 | |
18 | 4 | TAS 33 | เรื่อง กำไรต่อหุ้น | 10 เม.ย. 2562 | 1 ม.ค. 2563 | 6 | 24 ก.ย. 2562 | |
19 | 4 | TAS 34 | เรื่อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล | 10 เม.ย. 2562 | 1 ม.ค. 2563 | 6 | 24 ก.ย. 2562 | |
20 | 4 | TAS 36 | เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์ | 10 เม.ย. 2562 | 1 ม.ค. 2563 | 6 | 24 ก.ย. 2562 | |
21 | 3 | TAS 37 | เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น | 10 เม.ย. 2562 | 1 ม.ค. 2563 | 6 | 24 ก.ย. 2562 | |
22 | 3 | TAS 38 | เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน | 10 เม.ย. 2562 | 1 ม.ค. 2563 | 6 | 24 ก.ย. 2562 | |
23 | 3 | TAS 40 | เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน | 10 เม.ย. 2562 | 1 ม.ค. 2563 | 6 | 24 ก.ย. 2562 | |
24 | 3 | TAS 41 | เรื่อง เกษตรกรรม | 10 เม.ย. 2562 | 1 ม.ค. 2563 | 6 | 24 ก.ย. 2562 | |
25 | 1 | TFRS 1 | เรื่อง การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้เป็นครั้งแรก | 11 มิ.ย. 2562 | 1 ม.ค. 2563 | 6 | 26 พ.ย. 2562 | Click |
26 | 4 | TFRS 2 | เรื่อง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ | 10 เม.ย. 2562 | 1 ม.ค. 2563 | 6 | 24 ก.ย. 2562 | |
27 | 1 | TFRS 3 | เรื่อง การรวมธุรกิจ | 11 มิ.ย. 2562 | 1 ม.ค. 2563 | 6 | 26 พ.ย. 2562 | Click |
28 | 3 | TFRS 4 | เรื่อง สัญญาประกันภัย | 10 เม.ย. 2562 | 1 ม.ค. 2563 | 6 | 24 ก.ย. 2562 | |
29 | 4 | TFRS 5 | เรื่อง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดำเนินงานที่ยกเลิก | 10 เม.ย. 2562 | 1 ม.ค. 2563 | 6 | 24 ก.ย. 2562 | |
30 | 4 | TFRS 6 | เรื่อง การสำรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ | 10 เม.ย. 2562 | 1 ม.ค. 2563 | 6 | 24 ก.ย. 2562 | |
31 | 3 | TFRS 7 | เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน | 10 เม.ย. 2562 | 1 ม.ค. 2563 | 6 | 24 ก.ย. 2562 | |
32 | 4 | TFRS 8 | เรื่อง ส่วนงานดำเนินงาน | 10 เม.ย. 2562 | 1 ม.ค. 2563 | 6 | 24 ก.ย. 2562 | |
33 | 1 | TFRS 9 | เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน | 14 มิ.ย. 2562 | 1 ม.ค. 2563 | 6 | 26 พ.ย. 2562 | Click |
34 | 4 | TFRS 10 | เรื่อง งบการเงินรวม | 10 เม.ย. 2562 | 1 ม.ค. 2563 | 6 | 24 ก.ย. 2562 | |
35 | 1 | TFRS 11 | เรื่อง การร่วมการงาน | 11 มิ.ย. 2562 | 1 ม.ค. 2563 | 6 | 26 พ.ย. 2562 | Click |
36 | 4 | TFRS 12 | เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น | 10 เม.ย. 2562 | 1 ม.ค. 2563 | 6 | 24 ก.ย. 2562 | |
37 | 3 | TFRS 13 | เรื่อง การวัดมูลค่ายุติธรรม | 10 เม.ย. 2562 | 1 ม.ค. 2563 | 6 | 24 ก.ย. 2562 | |
38 | 5 | TFRS 14 | เรื่อง รายการที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลรอตัดบัญชี | 15 ม.ค. 2563 | 1 ม.ค. 2563 | 6 | 26 มี.ค. 2563 | Click |
39 | 3 | TFRS 15 | เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า | 10 เม.ย. 2562 | 1 ม.ค. 2563 | 6 | 24 ก.ย. 2562 | |
40 | 4 | TFRS 16 | เรื่อง สัญญาเช่า | 5 ส.ค.2562 | 1 ม.ค. 2563 | 6 | 26 พ.ย. 2562 | |
41 | 5 | TSIC 7 | เรื่อง การเริ่มต้นใช้สกุลเงินยูโรเป็นครั้งแรก | 15 ม.ค. 2563 | 1 ม.ค. 2563 | 6 | 26 มี.ค. 2563 | Click |
42 | 4 | TSIC 10 | เรื่อง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล – กรณีที่ไม่มีความเกี่ยวข้องอย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดำเนินงาน | 10 เม.ย. 2562 | 1 ม.ค. 2563 | 6 | 24 ก.ย. 2562 | |
43 | 4 | TSIC 25 | เรื่อง ภาษีเงินได้-การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผู้ถือหุ้น | 10 เม.ย. 2562 | 1 ม.ค. 2563 | 6 | 24 ก.ย. 2562 | |
44 | 3 | TSIC 29 | เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ | 10 เม.ย. 2562 | 1 ม.ค. 2563 | 6 | 24 ก.ย. 2562 | |
45 | 3 | TSIC 32 | เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-ต้นทุนเว็บไซต์ | 10 เม.ย. 2562 | 1 ม.ค. 2563 | 6 | 24 ก.ย. 2562 | |
46 | 3 | TFRIC 1 | เรื่อง การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน การบูรณะ และหนี้สินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน | 10 เม.ย. 2562 | 1 ม.ค. 2563 | 6 | 24 ก.ย. 2562 | |
47 | 5 | TFRIC 2 | เรื่อง หุ้นของสมาชิกในกิจการสหกรณ์และเครื่องมือที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน | 15 ม.ค. 2563 | 1 ม.ค. 2563 | 6 | 26 มี.ค. 2563 | Click |
48 | 4 | TFRIC 5 | เรื่อง สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื้อถอน การบูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดล้อม | 10 เม.ย. 2562 | 1 ม.ค. 2563 | 6 | 24 ก.ย. 2562 | |
49 | 5 | TFRIC 6 | เรื่อง หนี้สินที่เกิดขึ้นจากการมีส่วนร่วมในตลาดที่เฉพาะเจาะจง—เศษเหลือทิ้งของเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ | 15 ม.ค. 2563 | 1 ม.ค. 2563 | 6 | 26 มี.ค. 2563 | Click |
50 | 4 | TFRIC 7 | เรื่อง การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง | 10 เม.ย. 2562 | 1 ม.ค. 2563 | 6 | 24 ก.ย. 2562 | |
51 | 4 | TFRIC 10 | เรื่อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า | 10 เม.ย. 2562 | 1 ม.ค. 2563 | 6 | 24 ก.ย. 2562 | |
52 | 3 | TFRIC 12 | เรื่อง ข้อตกลงสัมปทานบริการ | 10 เม.ย. 2562 | 1 ม.ค. 2563 | 6 | 24 ก.ย. 2562 | |
53 | 4 | TFRIC 14 | เรื่อง ข้อจำกัดสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ ข้อกำหนดเงินทุนขั้นต่ำและปฏิสัมพันธ์ของรายการเหล่านี้ สำหรับมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน | 10 เม.ย. 2562 | 1 ม.ค. 2563 | 6 | 24 ก.ย. 2562 | |
54 | 4 | TFRIC 16 | เรื่อง การป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ | 10 เม.ย. 2562 | 1 ม.ค. 2563 | 6 | 24 ก.ย. 2562 | |
55 | 4 | TFRIC 17 | เรื่อง การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ | 10 เม.ย. 2562 | 1 ม.ค. 2563 | 6 | 24 ก.ย. 2562 | |
56 | 4 | TFRIC 19 | เรื่อง การชำระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน | 10 เม.ย. 2562 | 1 ม.ค. 2563 | 6 | 24 ก.ย. 2562 | |
57 | 4 | TFRIC 20 | เรื่อง ต้นทุนการเปิดหน้าดินในช่วงการผลิตสำหรับเหมืองผิวดิน | 10 เม.ย. 2562 | 1 ม.ค. 2563 | 6 | 24 ก.ย. 2562 | |
58 | 4 | TFRIC 21 | เรื่อง เงินที่นำส่งรัฐ | 10 เม.ย. 2562 | 1 ม.ค. 2563 | 6 | 24 ก.ย. 2562 | |
59 | 4 | TFRIC 22 | เรื่อง รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศและสิ่งตอบแทนรับหรือจ่ายล่วงหน้า | 10 เม.ย. 2562 | 1 ม.ค. 2563 | 6 | 24 ก.ย. 2562 | |
60 | 2 | TFRIC 23 | เรื่อง ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับวิธีการทางภาษีเงินได้ | 5 ส.ค. 2562 | 1 ม.ค. 2563 | 6 | 26 พ.ย. 2562 | Click |
แนวปฏิบัติทางการบัญชี
แนวปฏิบัติทางการบัญชีซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563
หมายเหตุ:
1) ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ผ่านการพิจารณาหลักการโดยคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี ท่านสามารถดาวน์โหลดเพื่อใช้ในการศึกษาและเตรียมความพร้อมในการถือปฏิบัติได้
2) เอกสารเพิ่มเติมคือเอกสารสำหรับศึกษาการปรับปรุงมาตรฐานฯ แต่ละฉบับ
3) ความหมายของ "กลุ่มที่" ในตารางโปรดดูในส่วนของ "สรุปการเปลี่ยนแปลง"
4) ความหมายของ "ความคืบหน้า" ในตารางโปรดดูในภาพ "ขั้นตอนการพิจารณาให้ความเห็นชอบในคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ และการประกาศในราชกิจจานุเบกษา"
สรุปการเปลี่ยนแปลง
สำหรับปี 2562 มีมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะปรับปรุงจากมาตรฐานฯ ที่ปรับปรุงในปี 2561 เป็นจำนวน 60 ฉบับ (ไม่รวมมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ในอนาคต) โดยแบ่งเป็น 5 กลุ่ม ดังต่อไปนี้
*สำหรับกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2: ท่านสามารถดูสรุปสาระสำคัญของการปรับปรุง (Amendments) หรือสรุปสาระสำคัญของมาตรฐานฯ เพิ่มเติม Click
*โปรดดูขั้นตอนการจัดทำมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทยเพิ่มเติม Click
มาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย (TFRS) มีเนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์ขององค์กรมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS ® Foundation) ซึ่งมีการสงวนลิขสิทธิ์ Thai Financial Reporting Standards (TFRS) contain copyright material of the IFRS® Foundation (Foundation) in respect of which all rights are reserved. |